องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง

Robmuang Subdistrict Administrative Organization

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี


ออนไลน์ : 9

# รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี วันที่ โหลด
1 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบ2564 (3)   26 เม.ย. 2565 241
2 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2564 (2)   1 มี.ค. 2565 210
3 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2564 (1)   1 มี.ค. 2565 215
4 รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ.2564 ในรอบ 6 เดือน   20 เม.ย. 2564 310
5 รายงานการรับ-จ่ายเงิน ประจำปี 2563   1 เม.ย. 2564 375
6 งบแสดงฐานะการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563   27 ต.ค. 2563 466
7 สรุปการใช้จ่ายงบประมาณ ตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ พ.ศ. 2563 (รอบ 6 เดือน)   27 เม.ย. 2563 353
8 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน พ.ศ. 2563   23 เม.ย. 2563 438
9 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ.2562   23 เม.ย. 2563 405
Facebook Chat