ออนไลน์ : 7
# | รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี | วันที่ | โหลด |
---|---|---|---|
1 | รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบ2564 (3) | 26 เม.ย. 2565 | 197 |
2 | รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2564 (2) | 1 มี.ค. 2565 | 178 |
3 | รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2564 (1) | 1 มี.ค. 2565 | 175 |
4 | รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ.2564 ในรอบ 6 เดือน | 20 เม.ย. 2564 | 277 |
5 | รายงานการรับ-จ่ายเงิน ประจำปี 2563 | 1 เม.ย. 2564 | 317 |
6 | งบแสดงฐานะการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 | 27 ต.ค. 2563 | 418 |
7 | สรุปการใช้จ่ายงบประมาณ ตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ พ.ศ. 2563 (รอบ 6 เดือน) | 27 เม.ย. 2563 | 309 |
8 | รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน พ.ศ. 2563 | 23 เม.ย. 2563 | 400 |
9 | รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ.2562 | 23 เม.ย. 2563 | 358 |
ทั้งหมด 9 แถว : 1
- 1