ออนไลน์ : 17
# | รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำเดือน | วันที่ | โหลด |
---|---|---|---|
1 | สรุปผลความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2567 | 19 เม.ย. 2567 | 60 |
2 | สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ. 2565 | 11 เม.ย. 2565 | 200 |
3 | สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565 | 30 มี.ค. 2565 | 173 |
4 | สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2564 | 10 มี.ค. 2565 | 209 |
5 | สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม พ.ศ. 2565 | 10 มี.ค. 2565 | 193 |
6 | สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2564 | 10 มี.ค. 2565 | 185 |
7 | สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564 | 10 มี.ค. 2565 | 228 |
8 | สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 | 1 เม.ย. 2564 | 223 |
9 | สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2564 | 2 ก.พ. 2564 | 261 |
10 | สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนธันวาคม 2563 | 4 ม.ค. 2564 | 232 |
ทั้งหมด 10 แถว : 1
- 1