ออนไลน์ : 3
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี | วันที่ | โหลด | |
---|---|---|---|
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี พ.ศ. 2566 | 19 เม.ย. 2567 | 70 | |
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 | 21 เม.ย. 2566 | 87 | |
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง เรื่อง รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2565 | 12 เม.ย. 2566 | 84 | |
สรุปผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปี'งบประมาณ 2564 | 26 เม.ย. 2565 | 161 | |
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปี 2564 | 30 มี.ค. 2565 | 149 | |
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปี 2563 | 29 เม.ย. 2564 | 281 | |
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 | 5 พ.ค. 2563 | 311 |
ทั้งหมด 7 แถว : 1
- 1