ออนไลน์ : 13
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน | วันที่ | โหลด | |
---|---|---|---|
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง พ.ศ. ๒๕๖๖ รอบ ๖ เดือน | 28 เม.ย. 2566 | 129 | |
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ของอบต.รอบเมือง พ.ศ. 2566 รอบ 6 เดือน | 20 เม.ย. 2566 | 91 | |
คะแนน ITA ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบการดำเนินงาน 6 เดือน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 | 20 เม.ย. 2566 | 99 | |
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการ | 11 เม.ย. 2566 | 91 | |
ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2565 ของ อบต.รอบเมือง รอบ 6 เดือน | 28 มี.ค. 2565 | 187 | |
การกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ปี พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน | 20 เม.ย. 2564 | 245 | |
รายงานผลการดำเนินการงานตามแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560-2564) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน | 8 เม.ย. 2564 | 266 | |
รายงานผลการดำเนินการงานตามแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560-2564) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 6 เดือน | 31 มี.ค. 2564 | 857 |
ทั้งหมด 8 แถว : 1
- 1