องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง

Robmuang Subdistrict Administrative Organization

รายงานการกำกับติดตามแผนพัฒนาท้องถิ่น


ออนไลน์ : 14

# รายงานการกำกับติดตามแผนพัฒนาท้องถิ่น วันที่ โหลด
1 แบบติดตามและประเมินผลแผนฯ พ.ศ. 2563   2 มี.ค. 2564 386
2 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน ประจำปี 2564   2 มี.ค. 2564 313
3 รายงานผลการนำแผนไปปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน   27 พ.ค. 2563 408
4 รายงานผลการนำแผนไปปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 6 เดือน   27 พ.ค. 2563 366
5 แบบติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ระหว่าง ต.ค.61–ก.ย.62)   20 เม.ย. 2563 559
6 แบบติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบต.รอบเดือน ตุลาคม 2561   29 ต.ค. 2561 625
7 แบบติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบต.รอบเดือน เมษายน 2561   29 ต.ค. 2561 588
Facebook Chat