ออนไลน์ : 7
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต | วันที่ | โหลด | |
---|---|---|---|
รายงานผลการดำเนินการจัดการความเสี่ยงทุจริตและประพฤติมิชอบ | 20 เม.ย. 2567 | 50 | |
รายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต | 11 เม.ย. 2566 | 101 | |
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงทุจริตและประพฤติมิชอบ รอบ 6 เดือน | 30 มี.ค. 2565 | 199 | |
ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ของ อบต.ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (รอบ 6 เดือน) | 6 ก.ค. 2564 | 327 | |
การใช้แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2564 | 30 เม.ย. 2564 | 297 | |
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจเพื่อป้องกันการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง | 24 มิ.ย. 2562 | 340 | |
คู่มือการพัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนขององค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง | 2 พ.ย. 2561 | 481 |
ทั้งหมด 7 แถว : 1
- 1