ออนไลน์ : 18
ข้อมูลผลการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้มีส่วนร่วม | วันที่ | โหลด | |
---|---|---|---|
ข้อมูลผลการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้มีส่วนร่วม (ตลาดชุมชนริมน้ำ ณ หนองเม็ก) 2567 | 19 เม.ย. 2567 | 47 | |
การเปิดโอกาสให้บุุคคลภายนอกได้มีส่วนร่วม พ.ศ. 2567 | 18 เม.ย. 2567 | 52 | |
การประชุมประชาคมเพื่อพิจารณาโครงการจำเป็นเร่งด่วน | 28 เม.ย. 2566 | 78 | |
การเปิดโอกาสการมีส่วนร่วม | 28 ก.พ. 2565 | 189 | |
การประชาคมเพื่อหาข้อสรุปในการเตรียมความพร้อมจัดสถานที่ให้เป็นที่กักโรคผู้เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง | 28 ก.พ. 2565 | 178 | |
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม | 16 มี.ค. 2564 | 1272 | |
ช่องทางการเข้าตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 | 10 พ.ค. 2562 | 321 | |
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม (โครงการจัดทำแผนชุมชน) | 25 เม.ย. 2562 | 7762 |
ทั้งหมด 8 แถว : 1
- 1